Уважаемые посетители! Форум доступен в режиме чтения. Общение возможно в нашей группе "В контакте" Казань-Космопоиск
Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 55 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 55 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 46 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 47 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 |
2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 |
2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 64 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 60 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 64 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 46 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 56 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 53 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 52 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 48 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 47 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 56 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 51 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 49 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 |
2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-01-04 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-01-05 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-01-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-01-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-01-11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-01-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-01-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-01-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-01-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-01-19 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2021-01-21 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2021-01-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-01-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-01-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-01-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 38 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 36 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 36 |
2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2020-09-02 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2020-09-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 46 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 271 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 271 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 52 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 |
2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2019-09-02 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019-09-03 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2019-09-04 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2019-09-06 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-09-09 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2019-09-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2019-09-12 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-09-14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-09-17 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2019-09-18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-09-19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-09-21 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2019-09-22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2019-09-23 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2019-09-24 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2019-09-25 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-09-26 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2019-09-27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-09-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 80 |
2019-05-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-05-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2019-05-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-05-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2019-05-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2019-05-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2019-05-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019-05-08 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2019-05-09 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2019-05-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019-05-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2019-05-12 | 0 | 0 | 0 | 80 |
2019-05-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019-05-14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2019-05-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-05-16 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2019-05-17 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-05-18 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2019-05-19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2019-05-20 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2019-05-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2019-05-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2019-05-23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-05-24 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-05-25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2019-05-26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-05-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2019-05-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-05-29 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-05-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 75 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 38 |
2019-01-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019-01-06 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2019-01-07 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2019-01-08 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2019-01-09 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2019-01-10 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2019-01-11 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2019-01-12 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2019-01-13 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2019-01-14 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2019-01-15 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2019-01-16 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2019-01-17 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2019-01-18 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2019-01-19 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2019-01-20 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2019-01-21 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-01-22 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-01-23 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019-01-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019-01-25 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2019-01-26 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2019-01-27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-01-28 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2019-01-29 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2019-01-30 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 208 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 58 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 208 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 58 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 40 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 40 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 46 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 38 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 45 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 40 |
2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2018-02-02 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2018-02-03 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2018-02-04 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2018-02-05 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2018-02-06 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2018-02-07 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2018-02-08 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2018-02-09 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2018-02-10 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2018-02-11 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2018-02-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2018-02-13 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2018-02-14 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2018-02-15 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2018-02-16 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2018-02-17 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2018-02-18 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2018-02-19 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2018-02-20 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2018-02-21 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2018-02-22 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2018-02-23 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2018-02-24 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2018-02-25 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2018-02-26 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2018-02-27 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2018-02-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 52 |
![]() |
5 | 31 | 12 | 68 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 47 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 52 |
2017-11-01 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2017-11-02 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2017-11-03 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2017-11-04 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2017-11-05 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2017-11-06 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2017-11-07 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2017-11-08 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2017-11-09 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2017-11-10 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2017-11-11 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2017-11-12 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2017-11-13 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2017-11-14 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2017-11-15 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2017-11-16 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2017-11-17 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2017-11-18 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2017-11-19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2017-11-20 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2017-11-21 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2017-11-22 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2017-11-23 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2017-11-24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2017-11-25 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2017-11-26 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2017-11-27 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2017-11-28 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2017-11-29 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 50 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 43 |
2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2017-09-02 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2017-09-03 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2017-09-04 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2017-09-05 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2017-09-06 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2017-09-07 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2017-09-08 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2017-09-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2017-09-10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2017-09-11 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2017-09-12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2017-09-13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2017-09-15 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2017-09-16 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2017-09-17 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2017-09-18 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2017-09-19 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2017-09-20 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2017-09-21 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2017-09-22 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2017-09-23 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2017-09-24 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2017-09-25 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2017-09-26 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2017-09-27 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2017-09-28 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2017-09-29 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 29 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 34 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 38 |
![]() |
0 | 3 | 1 | 68 |
2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2017-06-02 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2017-06-03 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2017-06-04 | 0 | 1 | 0 | 17 |
2017-06-05 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2017-06-06 | 0 | 0 | 0 | 68 |
2017-06-07 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2017-06-08 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2017-06-09 | 0 | 2 | 0 | 19 |
2017-06-10 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2017-06-11 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2017-06-12 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2017-06-13 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2017-06-14 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2017-06-15 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2017-06-16 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2017-06-17 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2017-06-18 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2017-06-19 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2017-06-20 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2017-06-21 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2017-06-22 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2017-06-23 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2017-06-24 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2017-06-25 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2017-06-26 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2017-06-27 | 0 | 0 | 1 | 26 |
2017-06-28 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2017-06-29 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2017-06-30 | 0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 39 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 31 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 |
![]() |
2 | 5 | 2 | 54 |
![]() |
2 | 20 | 1 | 47 |
2017-01-01 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2017-01-02 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2017-01-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2017-01-04 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2017-01-05 | 0 | 1 | 0 | 29 |
2017-01-06 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2017-01-07 | 0 | 1 | 0 | 22 |
2017-01-08 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2017-01-09 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2017-01-10 | 0 | 1 | 0 | 15 |
2017-01-11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2017-01-12 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2017-01-13 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2017-01-14 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2017-01-15 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2017-01-16 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2017-01-17 | 0 | 1 | 0 | 18 |
2017-01-18 | 0 | 6 | 1 | 18 |
2017-01-19 | 0 | 2 | 0 | 20 |
2017-01-20 | 1 | 1 | 0 | 19 |
2017-01-21 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2017-01-22 | 0 | 3 | 0 | 24 |
2017-01-23 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2017-01-24 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2017-01-25 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2017-01-26 | 1 | 2 | 0 | 27 |
2017-01-27 | 0 | 1 | 0 | 34 |
2017-01-28 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2017-01-29 | 0 | 1 | 0 | 35 |
2017-01-30 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2017-01-31 | 0 | 0 | 0 | 26 |
![]() |
31 | 264 | 18 | 67 |
![]() |
2 | 68 | 3 | 38 |
![]() |
1 | 28 | 0 | 25 |
2016-11-01 | 0 | 5 | 0 | 19 |
2016-11-02 | 1 | 4 | 0 | 17 |
2016-11-03 | 0 | 1 | 0 | 13 |
2016-11-04 | 0 | 1 | 0 | 20 |
2016-11-05 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2016-11-06 | 0 | 2 | 0 | 20 |
2016-11-07 | 0 | 2 | 0 | 21 |
2016-11-08 | 0 | 2 | 0 | 18 |
2016-11-09 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2016-11-10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2016-11-11 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2016-11-12 | 0 | 2 | 0 | 25 |
2016-11-13 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2016-11-14 | 0 | 1 | 0 | 18 |
2016-11-15 | 0 | 3 | 0 | 17 |
2016-11-16 | 0 | 1 | 0 | 23 |
2016-11-17 | 0 | 1 | 0 | 25 |
2016-11-18 | 0 | 2 | 0 | 19 |
2016-11-19 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2016-11-20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2016-11-21 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2016-11-22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2016-11-23 | 0 | 1 | 0 | 20 |
2016-11-24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2016-11-25 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2016-11-26 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2016-11-27 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2016-11-28 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2016-11-30 | 0 | 0 | 0 | 19 |
![]() |
5 | 10 | 1 | 39 |
![]() |
1 | 4 | 2 | 39 |
![]() |
0 | 7 | 1 | 44 |
![]() |
1 | 16 | 1 | 43 |
![]() |
7 | 17 | 2 | 67 |
![]() |
2 | 13 | 0 | 47 |
![]() |
3 | 26 | 2 | 49 |
![]() |
2 | 17 | 5 | 59 |
2016-03-01 | 0 | 1 | 0 | 31 |
2016-03-02 | 0 | 0 | 3 | 34 |
2016-03-03 | 0 | 1 | 0 | 19 |
2016-03-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-03-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-03-06 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2016-03-07 | 0 | 1 | 0 | 59 |
2016-03-08 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2016-03-09 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2016-03-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-03-11 | 0 | 1 | 0 | 23 |
2016-03-12 | 1 | 1 | 1 | 32 |
2016-03-13 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2016-03-14 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2016-03-15 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2016-03-16 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2016-03-17 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2016-03-18 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2016-03-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-03-20 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2016-03-21 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2016-03-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-03-23 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2016-03-24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-03-25 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2016-03-26 | 0 | 1 | 1 | 12 |
2016-03-27 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2016-03-28 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2016-03-29 | 0 | 6 | 0 | 38 |
2016-03-30 | 1 | 2 | 0 | 36 |
2016-03-31 | 0 | 3 | 0 | 34 |
![]() |
5 | 27 | 0 | 49 |
![]() |
2 | 31 | 1 | 43 |
2016-01-01 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-01-02 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2016-01-03 | 0 | 3 | 0 | 23 |
2016-01-04 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2016-01-05 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2016-01-06 | 0 | 1 | 0 | 32 |
2016-01-07 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2016-01-08 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2016-01-09 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2016-01-10 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2016-01-11 | 0 | 1 | 0 | 18 |
2016-01-12 | 1 | 4 | 0 | 19 |
2016-01-13 | 1 | 3 | 1 | 28 |
2016-01-14 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2016-01-15 | 0 | 7 | 0 | 28 |
2016-01-16 | 0 | 2 | 0 | 19 |
2016-01-17 | 0 | 1 | 0 | 24 |
2016-01-18 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2016-01-19 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2016-01-20 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2016-01-21 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2016-01-22 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2016-01-23 | 0 | 1 | 0 | 20 |
2016-01-24 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2016-01-25 | 0 | 1 | 0 | 22 |
2016-01-26 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2016-01-27 | 0 | 2 | 0 | 25 |
2016-01-28 | 0 | 3 | 0 | 18 |
2016-01-29 | 0 | 2 | 0 | 40 |
2016-01-30 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2016-01-31 | 0 | 0 | 0 | 19 |
![]() |
32 | 286 | 45 | 62 |
![]() |
4 | 23 | 1 | 41 |
![]() |
2 | 16 | 1 | 62 |
2015-11-01 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2015-11-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2015-11-03 | 1 | 1 | 1 | 16 |
2015-11-04 | 0 | 1 | 0 | 23 |
2015-11-05 | 0 | 1 | 0 | 17 |
2015-11-06 | 0 | 1 | 0 | 16 |
