Уважаемые посетители! Форум доступен в режиме чтения. Общение возможно в нашей группе "В контакте" Казань-Космопоиск
Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 44 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 44 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 64 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 |
2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022-06-02 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-06-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-06-08 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-06-11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2022-06-12 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2022-06-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-06-14 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022-06-17 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2022-06-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022-06-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-06-22 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-06-25 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2022-06-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 60 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 |
2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2022-03-03 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-03-04 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2022-03-07 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2022-03-08 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2022-03-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2022-03-12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2022-03-13 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2022-03-14 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2022-03-16 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2022-03-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-03-19 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2022-03-21 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2022-03-22 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2022-03-23 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2022-03-24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2022-03-29 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 24 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 64 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 46 |
2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-01-03 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-01-05 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-01-08 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2022-01-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2022-01-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-01-14 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022-01-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2022-01-21 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-01-27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-01-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-01-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 56 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 53 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 |
2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-10-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-10-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-10-13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-10-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-10-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-10-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2021-10-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 25 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 52 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 48 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 47 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 56 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 51 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 49 |
2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-03-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-03-24 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 38 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 36 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 |
2020-10-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020-10-02 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2020-10-03 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2020-10-04 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2020-10-05 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2020-10-06 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2020-10-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2020-10-08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2020-10-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2020-10-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2020-10-11 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2020-10-12 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2020-10-13 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2020-10-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2020-10-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2020-10-16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2020-10-17 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2020-10-19 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2020-10-20 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2020-10-21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2020-10-22 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2020-10-24 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2020-10-25 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2020-10-26 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2020-10-27 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2020-10-28 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2020-10-29 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 36 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 |
2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2020-06-02 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-06-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-06-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-06-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-06-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020-06-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-06-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2020-06-14 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2020-06-17 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2020-06-18 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2020-06-19 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2020-06-21 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2020-06-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-06-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-06-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020-06-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 46 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 271 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 271 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 52 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 |
2019-07-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2019-07-02 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-07-03 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2019-07-04 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-07-06 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2019-07-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-07-08 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-07-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2019-07-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-07-11 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2019-07-12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-07-13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-07-14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2019-07-15 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2019-07-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-07-17 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019-07-20 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-07-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019-07-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2019-07-23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-07-24 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2019-07-25 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2019-07-26 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2019-07-27 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2019-07-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-07-29 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2019-07-30 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 |
2019-06-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-06-02 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-06-03 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2019-06-04 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2019-06-05 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019-06-06 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2019-06-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019-06-08 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2019-06-09 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2019-06-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-06-11 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2019-06-12 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2019-06-13 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2019-06-14 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2019-06-15 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2019-06-16 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2019-06-17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-06-18 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2019-06-19 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2019-06-20 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2019-06-21 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-06-22 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2019-06-23 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2019-06-24 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2019-06-25 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2019-06-26 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2019-06-27 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2019-06-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 80 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 75 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 |
2019-03-01 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2019-03-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2019-03-03 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2019-03-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-03-05 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2019-03-06 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2019-03-07 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2019-03-08 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2019-03-09 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2019-03-10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2019-03-11 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2019-03-12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2019-03-13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2019-03-14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2019-03-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-03-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019-03-17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-03-18 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2019-03-19 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2019-03-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2019-03-21 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2019-03-22 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2019-03-23 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2019-03-24 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2019-03-25 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2019-03-26 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2019-03-27 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2019-03-28 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2019-03-30 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 |
2019-02-01 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2019-02-02 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-02-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2019-02-04 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019-02-05 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2019-02-06 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-02-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019-02-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2019-02-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2019-02-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2019-02-11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019-02-12 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2019-02-13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-02-14 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2019-02-15 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2019-02-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2019-02-17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-02-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2019-02-19 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2019-02-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-02-21 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2019-02-22 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2019-02-23 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2019-02-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2019-02-25 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-02-26 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2019-02-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 38 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 208 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 58 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 208 |
2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2018-10-02 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2018-10-03 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2018-10-04 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2018-10-05 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2018-10-06 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2018-10-07 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2018-10-08 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2018-10-09 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2018-10-10 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2018-10-11 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2018-10-12 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2018-10-13 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2018-10-14 | 0 | 0 | 0 | 71 |
2018-10-15 | 0 | 0 | 0 | 81 |
2018-10-16 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2018-10-17 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2018-10-18 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2018-10-19 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2018-10-20 | 0 | 0 | 0 | 66 |
2018-10-21 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2018-10-22 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2018-10-23 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2018-10-24 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2018-10-25 | 0 | 0 | 0 | 208 |
2018-10-26 | 0 | 0 | 0 | 118 |
2018-10-27 | 0 | 0 | 0 | 67 |
2018-10-28 | 0 | 0 | 0 | 66 |
2018-10-29 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2018-10-30 | 0 | 0 | 0 | 157 |
2018-10-31 | 0 | 0 | 0 | 56 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 58 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 40 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 40 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 46 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 38 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 45 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 40 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 52 |
![]() |
5 | 31 | 12 | 68 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 47 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 52 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 50 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 43 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 34 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 38 |
![]() |
0 | 3 | 1 | 68 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 39 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 31 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 |
![]() |
2 | 5 | 2 | 54 |
2017-02-01 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2017-02-02 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2017-02-03 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2017-02-04 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2017-02-05 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2017-02-06 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2017-02-07 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2017-02-08 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2017-02-09 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2017-02-10 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2017-02-11 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2017-02-12 | 0 | 1 | 0 | 26 |
2017-02-13 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2017-02-14 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2017-02-15 | 0 | 0 | 1 | 32 |
2017-02-16 | 1 | 2 | 0 | 43 |
2017-02-17 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2017-02-18 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2017-02-19 | 1 | 1 | 0 | 20 |
2017-02-20 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2017-02-21 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2017-02-22 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2017-02-23 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2017-02-24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2017-02-25 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2017-02-26 | 0 | 1 | 1 | 45 |
2017-02-27 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2017-02-28 | 0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
2 | 20 | 1 | 47 |
![]() |
31 | 264 | 18 | 67 |
![]() |
2 | 68 | 3 | 38 |
![]() |
1 | 28 | 0 | 25 |
![]() |
5 | 10 | 1 | 39 |
![]() |
1 | 4 | 2 | 39 |
![]() |
0 | 7 | 1 | 44 |
![]() |
1 | 16 | 1 | 43 |
2016-07-01 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2016-07-02 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2016-07-03 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2016-07-04 | 1 | 4 | 0 | 28 |
2016-07-05 | 0 | 3 | 0 | 31 |
2016-07-06 | 0 | 1 | 0 | 31 |
2016-07-07 | 0 | 1 | 0 | 42 |
2016-07-08 | 0 | 1 | 0 | 43 |
2016-07-09 | 0 | 1 | 0 | 38 |
2016-07-10 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2016-07-11 | 0 | 1 | 0 | 40 |
2016-07-12 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2016-07-13 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2016-07-14 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2016-07-15 | 0 | 1 | 1 | 22 |
2016-07-16 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2016-07-17 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2016-07-18 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2016-07-19 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2016-07-20 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2016-07-21 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2016-07-22 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2016-07-23 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2016-07-24 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2016-07-25 | 0 | 1 | 0 | 41 |
2016-07-26 | 0 | 2 | 0 | 34 |
2016-07-27 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2016-07-28 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2016-07-29 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2016-07-31 | 0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
7 | 17 | 2 | 67 |
2016-06-01 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2016-06-02 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2016-06-03 | 0 | 1 | 0 | 32 |
2016-06-04 | 0 | 1 | 0 | 38 |
2016-06-05 | 1 | 2 | 0 | 34 |
2016-06-06 | 1 | 1 | 0 | 36 |
2016-06-07 | 0 | 3 | 0 | 28 |
2016-06-08 | 0 | 0 | 1 | 21 |
